通知公告
晋商银行多盈309号、321号、327号、344号个人理财产品到期公告 发布时间:2014-09-04
“盈系列”多盈309号、321号、327号、344号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈309号 | 2014-4-22 | 2014-9-4 | 135 | 计息天数 | 5万 | 5.70% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.75% | |||||||
100万 | 5.80% | |||||||
多盈321号 | 2014-5-27 | 2014-9-4 | 100 | 计息天数 | 5万 | 5.60% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% | |||||||
多盈327号 | 2014-6-5 | 2014-9-4 | 91 | 计息天数 | 5万 | 5.60% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% | |||||||
多盈344号 | 2014-7-17 | 2014-9-4 | 49 | 计息天数 | 5万 | 5.50% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.55% | |||||||
100万 | 5.60% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2014年9月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行