通知公告
晋商银行多盈364-367号个人理财产品成立公告 发布时间:2014-09-04
“盈系列”多盈364-367号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈364号 | 2014-9-4 | 2014-10-28 | 54 | 5万 | 5.55% | 封闭式 |
50万 | 5.60% | |||||
100万 | 5.65% | |||||
多盈365号 | 2014-9-4 | 2014-11-11 | 68 | 5万 | 5.60% | 封闭式 |
50万 | 5.65% | |||||
100万 | 5.70% | |||||
多盈366号 | 2014-9-4 | 2015-1-6 | 124 | 5万 | 5.65% | 封闭式 |
50万 | 5.70% | |||||
100万 | 5.75% | |||||
多盈367号 | 2014-9-4 | 2015-3-3 | 180 | 5万 | 5.70% | 封闭式 |
50万 | 5.75% | |||||
100万 | 5.80% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈364号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 56.86% |
非债券类固定收益资产 | 41.37% |
货币类资产 | 1.78% |
(2)多盈365号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 37.19% |
非债券类固定收益资产 | 61.91% |
货币类资产 | 0.90% |
(3)多盈365号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.54% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 2.46% |
(4)多盈365号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.78% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 2.22% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈364号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
山西凌志能源资产收益权 | 山西凌志能源投资集团有限公司 | 41.37% | 依托于资管计划 | 207天 |
(2)多盈365号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
北方国际信托计划 | 山西华瑞煤业有限公司 | 61.91% | 依托于资管计划 | 200天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2014年9月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行