通知公告
晋商银行多盈265号、364号等个人理财产品到期公告 发布时间:2014-10-28
“盈系列”多盈265号、364号、多盈财富2号及多盈债市通25号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
多盈265号              | 2013-12-26  | 2014-10-28  | 306  | 计息天数  | 5万  | 6.50%  | 0.003%  | 0.03%  | 
20万  | 6.60%  | |||||||
100万  | 6.70%  | |||||||
600万  | 6.80%  | |||||||
多盈364号        | 2014-9-4  | 2014-10-28  | 54  | 计息天数  | 5万  | 5.55%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.60%  | |||||||
100万  | 5.65%  | |||||||
多盈财富2号        | 2014-4-29  | 2014-10-28  | 182  | 计息天数  | 5万  | 5.80%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.90%  | |||||||
100万  | 6.00%  | |||||||
多盈债市通25号        | 2014-7-28  | 2014-10-28  | 92  | 计息天数  | 5万  | 5.50%  | 0.003%  | 0.02%  | 
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2014年10月28日

