通知公告
晋商银行多盈392-394号、多盈债市通37号及滚动型个人理财产品发行公告 发布时间:2014-11-05
“盈系列”多盈392-394号、多盈债市通37号及季季盈1号滚动型个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 投资期限 (天) | 投资起点(元) | 预期收益率 | 销售渠道 |
多盈392号 | 3亿 | 2014-11-6 | 2014-11-11 | 2015-3-23 | 132 | 5万 | 5.50% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.55% | |||||||
100万 | 5.60% | |||||||
多盈393号 | 3亿 | 2014-11-6 | 2014-11-11 | 2015-1-22 | 72 | 5万 | 5.25% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.30% | |||||||
100万 | 5.35% | |||||||
多盈394号 | 4亿 | 2014-11-6 | 2014-11-13 | 2014-12-23 | 40 | 5万 | 5.20% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.25% | |||||||
100万 | 5.30% | |||||||
多盈债市通37号 | 1亿 | 2014-11-6 | 2014-11-11 | 2015-5-15 | 185 | 5万 | 5.55% | 网银、柜台、手机银行 |
季季盈1号 (滚动型) | 3亿 | 2014-11-6 | 2014-11-11 | 2016-11-11 | 每3个月开放申购/赎回 | 5万 | 5.50% | 柜台 |
100万 | 5.60% |
注:季季盈1号为滚动型理财产品,公布收益率为首个封闭期预期收益率,未来各期预期收益率将在开放日前10日公布。
我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2014年11月5日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行