通知公告
晋商银行多盈389-391号个人理财产品成立公告 发布时间:2014-11-06
“盈系列”多盈389-391号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈389号 | 2014-11-6 | 2015-1-20 | 75 | 5万 | 5.90% | 封闭式 |
50万 | 5.95% | |||||
100万 | 6.00% | |||||
多盈390号 | 2014-11-6 | 2014-12-9 | 33 | 5万 | 5.40% | 封闭式 |
50万 | 5.45% | |||||
100万 | 5.50% | |||||
多盈391号 | 2014-11-6 | 2015-2-4 | 90 | 5万 | 5.30% | 封闭式 |
50万 | 5.35% | |||||
100万 | 5.40% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈389号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.87% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.13% |
(2)多盈390号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.73% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.27% |
(3)多盈391号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 31.81% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 68.19% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2014年11月6日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行