通知公告
“盈系列”多盈399-402号个人理财产品发行公告 发布时间:2014-11-19
个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品 名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
多盈399号        | 3亿  | 2014-11-20  | 2014-11-25  | 2015-8-10  | 258  | 5万  | 5.90%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.95%  | |||||||
100万  | 6.00%  | |||||||
多盈400号        | 3亿  | 2014-11-20  | 2014-11-25  | 2015-2-12  | 79  | 5万  | 5.20%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.25%  | |||||||
100万  | 5.30%  | |||||||
多盈401号        | 3亿  | 2014-11-20  | 2014-11-27  | 2015-6-19  | 204  | 5万  | 5.80%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.85%  | |||||||
100万  | 5.90%  | |||||||
多盈402号        | 3亿  | 2014-11-20  | 2014-11-27  | 2015-3-23  | 116  | 5万  | 5.70%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.75%  | |||||||
100万  | 5.80%  | |||||||

