通知公告
“盈系列”多盈407-409号个人理财产品成立公告 发布时间:2014-12-09
“盈系列”多盈407-409号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈407号 | 2014-12-9 | 2015-1-13 | 35 | 5万 | 5.25% | 封闭式 |
50万 | 5.30% | |||||
100万 | 5.35% | |||||
多盈408号 | 2014-12-9 | 2015-2-12 | 65 | 5万 | 5.30% | 封闭式 |
50万 | 5.35% | |||||
100万 | 5.40% | |||||
多盈409号 | 2014-12-9 | 2015-3-23 | 104 | 5万 | 5.60% | 封闭式 |
50万 | 5.65% | |||||
100万 | 5.70% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈407号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.20% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.80% |
(2)多盈408号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.38% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 2.62% |
(3)多盈409号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 41.44% |
非债券类固定收益资产 | 58.38% |
货币类资产 | 0.18% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈409号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
北方国际信托计划 | 山西华瑞煤业有限公司 | 58.38% | 依托于资管计划 | 104天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2014年12月9日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行