通知公告
“盈系列”多盈424-427号、多盈债市通46号个人理财产品发行公告 发布时间:2015-01-12
“盈系列”多盈424-427号、多盈债市通46号
个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 投资期限 (天) | 投资起点(元) | 预期收益率 | 销售渠道 |
多盈424号 | 3亿 | 2015-1-13 | 2015-1-15 | 2015-3-17 | 61 | 5万 | 6.00% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 6.05% | |||||||
100万 | 6.10% | |||||||
多盈425号 | 3亿 | 2015-1-13 | 2015-1-20 | 2015-4-21 | 91 | 5万 | 5.60% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% | |||||||
多盈426号 | 3亿 | 2015-1-13 | 2015-1-20 | 2015-6-11 | 142 | 5万 | 5.65% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.70% | |||||||
100万 | 5.75% | |||||||
多盈427号 | 3亿 | 2015-1-13 | 2015-1-22 | 2015-11-18 | 300 | 5万 | 5.75% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.80% | |||||||
100万 | 5.85% | |||||||
多盈债市通46号 | 1亿 | 2015-1-13 | 2015-1-20 | 2015-7-19 | 180 | 5万 | 5.70% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.75% | |||||||
100万 | 5.80% |
我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2015年1月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行