通知公告
“盈系列”多盈435-438号及多盈债市通47号个人理财产品发行公告 发布时间:2015-02-04
“盈系列”多盈435-438号及多盈债市通47号
个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品 名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
多盈435号  | 3亿  | 2015-2-5  | 2015-2-10  | 2015-4-2  | 51  | 5万  | 5.40%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.45%  | |||||||
100万  | 5.50%  | |||||||
多盈436号  | 4亿  | 2015-2-5  | 2015-2-12  | 2015-4-23  | 70  | 5万  | 5.50%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.55%  | |||||||
100万  | 5.60%  | |||||||
多盈437号  | 4亿  | 2015-2-5  | 2015-2-12  | 2015-6-23  | 131  | 5万  | 5.60%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.65%  | |||||||
100万  | 5.70%  | |||||||
多盈438号  | 4亿  | 2015-2-5  | 2015-2-12  | 2015-8-31  | 200  | 5万  | 5.70%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.75%  | |||||||
100万  | 5.80%  | |||||||
多盈债市通47号 (T+2)  | 0.5亿  | 2015-2-5  | 2015-2-9  | 2016-2-4  | 360  | 5万  | 5.80%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.85%  | |||||||
100万  | 5.90%  | |||||||
    我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
                                           2015年2月4日

