通知公告
“盈系列”多盈433-434号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-02-05
“盈系列”多盈433-434号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈433号        | 2015-2-5  | 2015-8-5  | 181  | 5万  | 5.80%  | 封闭式  | 
50万  | 5.85%  | |||||
100万  | 5.90%  | |||||
多盈434号        | 2015-2-5  | 2016-1-26  | 355  | 5万  | 5.90%  | 封闭式  | 
50万  | 5.95%  | |||||
100万  | 6.00%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈433号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 90.31%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 9.69%  | 
(2)多盈434号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.67%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.33%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年2月5日

