通知公告
“盈系列”多盈439-440号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-02-27
“盈系列”多盈439-440号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈439号 | 2015-2-27 | 2015-4-16 | 48 | 5万 | 5.70% | 封闭式 |
50万 | 5.75% | |||||
100万 | 5.80% | |||||
多盈440号 | 2015-2-27 | 2015-5-28 | 90 | 5万 | 5.80% | 封闭式 |
50万 | 5.85% | |||||
100万 | 5.90% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈439号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.83% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 1.17% |
(2)多盈440号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.45% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 2.55% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年2月27日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行