通知公告
“盈系列”多盈财富13号、多盈392号、398号、402号等个人理财产品到期公告 发布时间:2015-03-23
“盈系列”多盈财富13号、多盈392号、398号、402号、409号及412号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈财富13号 | 2014-9-29 | 2015-3-23 | 175 | 计息天数 | 5万 | 6.00% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 6.10% | |||||||
100万 | 6.20% | |||||||
多盈392号 | 2014-11-11 | 2015-3-23 | 132 | 计息天数 | 5万 | 5.50% | 0.003% | 0.02% |
50万 | 5.55% | |||||||
100万 | 5.60% | |||||||
多盈398号 | 2014-11-20 | 2015-3-23 | 123 | 计息天数 | 5万 | 5.35% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.40% | |||||||
100万 | 5.45% | |||||||
多盈402号 | 2014-11-27 | 2015-3-23 | 116 | 计息天数 | 5万 | 5.70% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.75% | |||||||
100万 | 5.80% | |||||||
多盈409号 | 2014-12-9 | 2015-3-23 | 104 | 计息天数 | 5万 | 5.60% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% | |||||||
多盈412号 | 2014-12-18 | 2015-3-23 | 95 | 计息天数 | 5万 | 5.60% | 0.003% | 0.03% |
50万 | 5.65% | |||||||
100万 | 5.70% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2015年3月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行