通知公告
“盈系列”多盈450-451号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-03-19
“盈系列”多盈450-451号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈450号 | 2015-3-19 | 2015-9-24 | 189 | 5万 | 5.60% | 封闭式 |
50万 | 5.65% | |||||
100万 | 5.70% | |||||
多盈451号 | 2015-3-19 | 2016-3-19 | 366 | 5万 | 5.70% | 封闭式 |
50万 | 5.75% | |||||
100万 | 5.80% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈450号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.93% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.07% |
(2)多盈451号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 96.87% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 3.13% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年3月19日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行