通知公告
“盈系列”多盈452-455号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-03-23
“盈系列”多盈452-455号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈452号  | 2015-3-23  | 2015-5-5  | 43  | 5万  | 5.40%  | 封闭式  | 
50万  | 5.45%  | |||||
100万  | 5.50%  | |||||
多盈453号  | 2015-3-23  | 2015-5-22  | 60  | 5万  | 5.50%  | 封闭式  | 
50万  | 5.55%  | |||||
100万  | 5.60%  | |||||
多盈454号  | 2015-3-23  | 2015-6-23  | 92  | 5万  | 5.65%  | 封闭式  | 
50万  | 5.70%  | |||||
100万  | 5.75%  | |||||
多盈455号  | 2015-3-23  | 2015-9-17  | 178  | 5万  | 5.90%  | 封闭式  | 
50万  | 5.95%  | |||||
100万  | 6.00%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈452号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.61%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.39%  | 
(2)多盈453号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.06%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 1.94%  | 
(3)多盈454号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.34%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.66%  | 
(4)多盈455号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.89%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.11%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年3月23日

