通知公告
“盈系列”多盈463-466号及多盈债市通57号个人理财产品发行公告 发布时间:2015-04-08
“盈系列”多盈463-466号及多盈债市通57号
个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
      我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品 名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
多盈463号  | 2亿  | 2015-4-9  | 2015-4-16  | 2015-5-26  | 40  | 5万  | 5.30%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.35%  | |||||||
100万  | 5.40%  | |||||||
多盈464号  | 3亿  | 2015-4-9  | 2015-4-16  | 2015-6-15  | 60  | 5万  | 5.50%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.55%  | |||||||
100万  | 5.60%  | |||||||
多盈465号  | 3亿  | 2015-4-9  | 2015-4-16  | 2015-7-16  | 91  | 5万  | 5.80%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.85%  | |||||||
100万  | 5.90%  | |||||||
多盈466号  | 3亿  | 2015-4-9  | 2015-4-16  | 2015-10-17  | 184  | 5万  | 5.85%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 5.90%  | |||||||
100万  | 5.95%  | |||||||
多盈债市通57号  | 3亿  | 2015-4-9  | 2015-4-17  | 2016-4-18  | 367  | 5万  | 6.00%  | 网银、柜台、手机银行  | 
50万  | 6.10%  | |||||||
100万  | 6.20%  | |||||||
    我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀  请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
                                           2015年4月8日

