通知公告
“盈系列”多盈467-469号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-04-23
“盈系列”多盈467-469号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈467号 | 2015-4-21 | 2015-6-4 | 44 | 5万 | 5.30% | 封闭式 |
50万 | 5.35% | |||||
100万 | 5.40% | |||||
多盈468号 | 2015-4-21 | 2015-7-2 | 72 | 5万 | 5.50% | 封闭式 |
50万 | 5.55% | |||||
100万 | 5.60% | |||||
多盈469号 | 2015-4-23 | 2015-7-23 | 91 | 5万 | 5.80% | 封闭式 |
50万 | 5.85% | |||||
100万 | 5.90% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈467号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 100.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.00% |
(2)多盈468号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.69% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 1.31% |
(3)多盈469号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 100.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年4月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行