通知公告
“盈系列”多盈473-475号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-05-07
“盈系列”多盈473-475号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈473号  | 2015-5-5  | 2015-7-9  | 65  | 5万  | 5.60%  | 封闭式  | 
50万  | 5.65%  | |||||
100万  | 5.70%  | |||||
多盈474号  | 2015-5-7  | 2015-8-13  | 98  | 5万  | 5.70%  | 封闭式  | 
50万  | 5.75%  | |||||
100万  | 5.80%  | |||||
多盈475号  | 2015-5-7  | 2015-11-3  | 180  | 5万  | 5.80%  | 封闭式  | 
50万  | 5.85%  | |||||
100万  | 5.90%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈473号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.63%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 3.37%  | 
(2)多盈474号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 89.69%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 10.31%  | 
(3)多盈475号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.20%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 4.80%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年5月7日

