通知公告
“盈系列”多盈476-479号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-05-12
“盈系列”多盈476-479号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈476号  | 2015-5-11  | 2015-6-22  | 42  | 5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
50万  | 5.15%  | |||||
100万  | 5.20%  | |||||
多盈477号  | 2015-5-12  | 2015-7-9  | 58  | 5万  | 5.30%  | 封闭式  | 
50万  | 5.35%  | |||||
100万  | 5.40%  | |||||
多盈478号  | 2015-5-12  | 2015-8-11  | 91  | 5万  | 5.50%  | 封闭式  | 
50万  | 5.55%  | |||||
100万  | 5.60%  | |||||
多盈479号  | 2015-5-12  | 2015-11-10  | 182  | 5万  | 5.80%  | 封闭式  | 
50万  | 5.85%  | |||||
100万  | 5.90%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈476号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
(2)多盈477号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 92.45%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 7.55%  | 
(3)多盈478号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 93.31%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 6.69%  | 
(4)多盈479号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 94.77%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 5.23%  | 
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈476号
投资项目名称  | 融资客户  | 投资比例  | 交易结构  | 剩余期限  | 
收益凭证  | 海通证券公司  | 100.00%  | 标准融资工具  | 43天  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年5月12日

