通知公告
“盈系列”多盈487-489号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-06-04
“盈系列”多盈487-489号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈487号  | 2015-6-4  | 2015-7-9  | 35  | 5万  | 5.20%  | 封闭式  | 
50万  | 5.25%  | |||||
100万  | 5.30%  | |||||
多盈488号  | 2015-6-4  | 2015-8-25  | 82  | 5万  | 5.40%  | 封闭式  | 
50万  | 5.45%  | |||||
100万  | 5.50%  | |||||
多盈489号  | 2015-6-4  | 2015-12-1  | 180  | 5万  | 5.70%  | 封闭式  | 
50万  | 5.75%  | |||||
100万  | 5.80%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈487号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 93.21%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 6.79%  | 
(2)多盈488号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 72.90%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 27.10%  | 
(3)多盈489号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.97%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.03%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年6月4日

