通知公告
“盈系列”多盈494-496号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-06-19
“盈系列”多盈494-496号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈494号  | 2015-6-15  | 2015-7-28  | 43  | 5万  | 5.30%  | 封闭式  | 
50万  | 5.35%  | |||||
100万  | 5.40%  | |||||
多盈495号  | 2015-6-18  | 2015-9-17  | 91  | 5万  | 5.50%  | 封闭式  | 
50万  | 5.55%  | |||||
100万  | 5.60%  | |||||
多盈496号  | 2015-6-19  | 2015-12-17  | 181  | 5万  | 5.60%  | 封闭式  | 
50万  | 5.65%  | |||||
100万  | 5.70%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈494号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.95%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.05%  | 
(2)多盈495号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.52%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.48%  | 
(3)多盈496号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.99%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.01%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年6月19日

