通知公告
“盈系列”安盈1-3号个人保本理财产品成立公告 发布时间:2015-06-26
“盈系列”安盈1-3号个人保本理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈1号  | 2015-6-23  | 2015-7-28  | 35  | 5万  | 4.90%  | 封闭式  | 
安盈2号  | 2015-6-25  | 2015-8-20  | 56  | 5万  | 5.00%  | 封闭式  | 
安盈3号  | 2015-6-26  | 2015-9-17  | 83  | 5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)安盈1号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.99%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.01%  | 
(2)安盈2号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.51%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.49%  | 
(3)安盈3号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 68.79%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 31.21%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年6月26日

