通知公告
“盈系列”多盈497-499号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-07-02
“盈系列”多盈497-499号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈497号  | 2015-7-2  | 2015-8-6  | 35  | 5万  | 5.80%  | 封闭式  | 
50万  | 5.85%  | |||||
100万  | 5.90%  | |||||
多盈498号  | 2015-7-2  | 2016-1-7  | 189  | 5万  | 6.00%  | 封闭式  | 
50万  | 6.05%  | |||||
100万  | 6.10%  | |||||
多盈499号  | 2015-7-2  | 2016-7-5  | 369  | 5万  | 6.10%  | 封闭式  | 
50万  | 6.15%  | |||||
100万  | 6.20%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈497号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.47%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 1.53%  | 
(2)多盈498号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.11%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.89%  | 
(3)多盈499号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.90%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 0.10%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年7月2日

