通知公告
“盈系列”多盈506-507号、安盈6号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-07-23
“盈系列”多盈506-507号、安盈6号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 销售渠道/投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈506号 | 2015-7-21 | 2015-10-20 | 91 | 柜台 (5万) | 5.30% | 封闭式 |
电子银行 (5万) | 5.40% | |||||
多盈507号 | 2015-7-23 | 2016-1-19 | 180 | 柜台 (5万) | 5.50% | 封闭式 |
电子银行 (5万) | 5.60% | |||||
安盈6号 (保本) | 2015-7-21 | 2015-9-2 | 43 | 5万 (不限渠道) | 4.90% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈506号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.81% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 2.19% |
(2)多盈507号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 30.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 70.00% |
(3)安盈6号(保本)
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 95.87% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 4.13% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年7月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行