通知公告
“盈系列”多盈508号、安盈7号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-07-28
“盈系列”多盈508号、安盈7号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 销售渠道/投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈508号 | 2015-7-28 | 2015-10-9 | 73 | 柜台 (5万) | 5.30% | 封闭式 |
电子银行 (5万) | 5.40% | |||||
安盈7号 (保本) | 2015-7-28 | 2015-9-10 | 44 | 5万 (不限渠道) | 4.50% | 封闭式 |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈508号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 42.10% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 57.90% |
(2)安盈7号(保本)
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 60.25% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
货币类资产 | 39.75% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年7月28日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行