通知公告
“盈系列”多盈517号、安盈9号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-08-18
“盈系列”多盈517号、安盈9号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈517号  | 2015-8-18  | 2015-11-3  | 77  | 5万  | 5.20%  | 封闭式  | 
50万  | 5.25%  | |||||
100万  | 5.30%  | |||||
安盈9号 (保本)  | 2015-8-18  | 2015-9-29  | 42  | 5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈517号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 97.24%  | 
货币类资产  | 2.76%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)安盈9号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.98%  | 
货币类资产  | 1.02%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年8月18日

