通知公告
“盈系列”多盈519-521号、安盈10号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-08-25
“盈系列”多盈519-521号、安盈10号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈519号  | 2015-8-25  | 2016-8-25  | 366  | 100万  | 6.50%  | 封闭式  | 
安盈10号 (保本理财)  | 2015-8-25  | 2015-12-28  | 125  | 5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
多盈520号  | 2015-8-13  | 2015-8-25  | 2015-10-15  | 51  | 5万  | 封闭式  | 
50万  | 50万  | |||||
100万  | 100万  | |||||
多盈521号  | 2015-8-13  | 2015-8-25  | 2015-11-26  | 93  | 5万  | 封闭式  | 
50万  | 50万  | |||||
100万  | 100万  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈519号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 0.00%  | 
货币类资产  | 100.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈520号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 93.07%  | 
货币类资产  | 6.93%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈521号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.91%  | 
货币类资产  | 0.09%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)安盈10号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年8月25日

