通知公告
“盈系列”多盈522-523号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-08-27
“盈系列”多盈522-523号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈522号  | 2015-8-27  | 2016-2-2  | 159  | 5万  | 5.40%  | 封闭式  | 
50万  | 5.45%  | |||||
100万  | 5.50%  | |||||
多盈523号  | 2015-8-27  | 2016-8-30  | 369  | 5万  | 5.60%  | 封闭式  | 
50万  | 5.65%  | |||||
100万  | 5.70%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈522号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.77%  | 
货币类资产  | 0.23%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈523号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.40%  | 
货币类资产  | 0.60%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年8月27日

