通知公告
“盈系列”安盈、多盈377号、462号、492号、508号个人理财产品到期公告 发布时间:2015-10-09
“盈系列”安盈13号、多盈377号、462号、492号、508号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
安盈13号 (保证收益)  | 2015-9-8  | 2015-10-9  | 31  | 计息天数  | 5万  | 4.00%  | 0.003%  | 0.01%  | 
多盈377号  | 2014-10-10  | 2015-10-9  | 364  | 计息天数  | 5万  | 6.00%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 6.10%  | |||||||
100万  | 6.20%  | |||||||
多盈462号  | 2015-4-9  | 2015-10-9  | 183  | 计息天数  | 5万  | 5.85%  | 0.003%  | 0.02%  | 
50万  | 5.90%  | |||||||
100万  | 5.95%  | |||||||
多盈492号  | 2015-6-11  | 2015-10-9  | 120  | 计息天数  | 5万  | 5.60%  | 0.003%  | 0.02%  | 
50万  | 5.65%  | |||||||
100万  | 5.70%  | |||||||
多盈508号  | 2015-7-28  | 2015-10-9  | 73  | 计息天数  | 5万/柜台  | 5.30%  | 0.003%  | 0.02%  | 
5万/电子银行  | 5.40%  | |||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2015年10月9日

