通知公告
“盈系列”多盈504号及多盈债市通58号个人理财产品到期公告 发布时间:2015-10-22
“盈系列”安盈11号保本理财、多盈504号及多盈债市通58号
个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息  | ||||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 计息天数  | 计息基础  | 投资起点/销售渠道  | 客户年化收益率  | 销售服务费率  | 托管费率  | 
安盈11号 (保本理财)  | 2015-9-2  | 2015-10-22  | 50  | 计息天数  | 5万  | 4.00%  | 0.003%  | 0.03%  | 
多盈504号  | 2015-7-16  | 2015-10-22  | 98  | 计息天数  | 5万/柜台  | 5.30%  | 0.003%  | 0.03%  | 
5万/电子银行  | 5.40%  | |||||||
多盈债市通58号  | 2015-4-21  | 2015-10-22  | 184  | 计息天数  | 5万  | 5.85%  | 0.003%  | 0.03%  | 
50万  | 5.90%  | |||||||
100万  | 5.95%  | |||||||
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2015年10月22日

