通知公告
关于“反法西斯战争胜利70周年普通纪念币”兑换情况的公告 发布时间:2015-11-06
序号  | 兑换网点名称  | 第一批  | 第二批  | 合 计  | 备 注  | 
1  | 晋阳支行营业部  | 11000  | 14500  | 25500  | |
2  | 府西街支行  | 9000  | 9500  | 18500  | |
3  | 惠泽苑支行  | 7000  | 5500  | 12500  | |
4  | 迎泽西大街支行  | 7000  | 5500  | 12500  | |
5  | 敦化坊支行  | 10000  | 7000  | 17000  | |
6  | 并州支行营业部  | 8500  | 9500  | 18000  | |
7  | 胜利东街支行  | 7000  | 6000  | 13000  | |
8  | 府东街支行  | 8500  | 12500  | 21000  | |
9  | 南中环支行  | 10000  | 12500  | 22500  | |
10  | 解放南路支行  | 9000  | 5000  | 14000  | |
11  | 龙城支行营业部  | 8000  | 9500  | 17500  | |
12  | 迎泽支行  | 7000  | 7000  | 14000  | |
13  | 新建路支行  | 0  | 6000  | 6000  | |
14  | 桃南支行  | 0  | 5000  | 5000  | |
15  | 胜利街支行  | 0  | 5000  | 5000  | |
合      计  | 102000  | 120000  | 222000  | ||
序号  | 兑换网点名称  | 第一批  | 第二批  | 合 计  | 备 注  | 
1  | 运城分行营业部  | 4000  | 4000  | 8000  | |
2  | 临汾分行营业部  | 2500  | 2500  | 5000  | |
3  | 洪洞支行  | 500  | 500  | 1000  | |
4  | 侯马支行  | 500  | 500  | 1000  | |
5  | 广宣街支行  | 500  | 500  | 1000  | |
6  | 大同分行营业部  | 2000  | 2000  | 4000  | |
7  | 大同御河西路支行  | 2000  | 2000  | 4000  | |
8  | 大同矿区支行  | 2000  | 2000  | 4000  | |
9  | 朔州分行营业部  | 2050  | 1500  | 3550  | |
10  | 朔州朔城区支行  | 1500  | 1100  | 2600  | |
11  | 山阴支行  | 1600  | 1300  | 2900  | |
12  | 平鲁支行  | 1700  | 1400  | 3100  | |
13  | 忻州分行营业部  | 3500  | 2500  | 6000  | |
14  | 代县支行  | 2500  | 1500  | 4000  | |
15  | 长治分行营业部  | 3500  | 2500  | 6000  | |
16  | 书苑支行  | 6500  | 5500  | 12000  | |
17  | 晋中分行营业部  | 6000  | 4000  | 10000  | 原公示14000枚,人行实际下发10000枚  | 
18  | 晋城分行营业部  | 9400  | 7300  | 16700  | |
19  | 吕梁分行营业部  | 6000  | 6000  | 12000  | |
20  | 柳林支行  | 4000  | 4000  | 8000  | |
合      计  | 62250  | 52600  | 114850  | ||

