通知公告
“盈系列”安盈15-16号及多盈528号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-09-17
“盈系列”安盈15-16号及多盈528号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈15号 (保本)  | 2015-9-17  | 2016-3-15  | 180  | 5万  | 4.10%  | 封闭式  | 
安盈16号 (保本)  | 2015-9-17  | 2016-9-20  | 369  | 5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
多盈528号  | 2015-9-17  | 2015-12-17  | 91  | 5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
50万  | 5.15%  | |||||
100万  | 5.20%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)安盈15号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 97.77%  | 
货币类资产  | 2.23%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)安盈16号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.67%  | 
货币类资产  | 0.33%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈528号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.37%  | 
货币类资产  | 1.63%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年9月17日

