通知公告
“盈系列”多盈529-531号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-09-24
“盈系列”多盈529-531号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈529号  | 2015-9-24  | 2015-12-1  | 68  | 5万  | 5.00%  | 封闭式  | 
50万  | 5.05%  | |||||
100万  | 5.10%  | |||||
多盈530号  | 2015-9-24  | 2016-1-5  | 103  | 5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
50万  | 5.15%  | |||||
100万  | 5.20%  | |||||
多盈531号  | 2015-9-24  | 2016-2-11  | 140  | 5万  | 5.20%  | 封闭式  | 
50万  | 5.25%  | |||||
100万  | 5.30%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈529号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.65%  | 
货币类资产  | 1.35%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈530号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 31.25%  | 
货币类资产  | 68.75%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)多盈531号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 62.44%  | 
货币类资产  | 37.56%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年9月24日

