通知公告
“盈系列”多盈532号、534号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-09-30
“盈系列”多盈532号、534号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈532号 | 2015-9-30 | 2015-11-12 | 43 | 5万 | 4.90% | 封闭式 |
50万 | 4.95% | |||||
100万 | 5.00% | |||||
多盈534号 | 2015-9-30 | 2016-1-12 | 104 | 5万 | 5.10% | 封闭式 |
50万 | 5.15% | |||||
100万 | 5.20% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈532号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 100.00% |
货币类资产 | 0.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈534号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 61.44% |
货币类资产 | 38.56% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年9月30日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行