通知公告
“盈系列”多盈535-537号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-10-15
“盈系列”多盈535-537号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈535号 | 2015-10-15 | 2015-12-7 | 53 | 5万 | 4.90% | 封闭式 |
50万 | 4.95% | |||||
100万 | 5.00% | |||||
多盈536号 | 2015-10-15 | 2016-1-14 | 91 | 5万 | 5.10% | 封闭式 |
50万 | 5.15% | |||||
100万 | 5.20% | |||||
多盈537号 | 2015-10-15 | 2016-6-16 | 245 | 5万 | 5.50% | 封闭式 |
50万 | 5.55% | |||||
100万 | 5.60% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈535号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.93% |
货币类资产 | 0.07% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈536号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 93.73% |
货币类资产 | 6.27% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈537号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 26.15% |
货币类资产 | 0.68% |
非债券类固定收益资产 | 73.17% |
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈537号
投资项目名称 | 融资客户 | 投资比例 | 交易结构 | 剩余期限 |
齐鲁渤海信托计划 | 海航资本集团有限公司 | 73.17% | 依托于资管计划 | 275天 |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年10月15日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行