通知公告
“盈系列”多盈541-542号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-10-28
“盈系列”多盈541-542号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈541号  | 2015-10-27  | 2015-12-17  | 51  | 5万  | 4.80%  | 封闭式  | 
50万  | 4.85%  | |||||
100万  | 4.90%  | |||||
多盈542号  | 2015-10-28  | 2016-1-26  | 90  | 5万  | 4.90%  | 封闭式  | 
50万  | 4.95%  | |||||
100万  | 5.00%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈541号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.40%  | 
货币类资产  | 4.60%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈542号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 100.00%  | 
货币类资产  | 0.00%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年10月28日

