通知公告
“盈系列”多盈543-545号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-11-10
“盈系列”多盈543-545号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈543号 | 2015-11-9 | 2016-3-28 | 140 | 5万 | 4.70% | 封闭式 |
50万 | 4.75% | |||||
100万 | 4.80% | |||||
多盈544号 | 2015-11-10 | 2015-12-15 | 35 | 5万 | 4.50% | 封闭式 |
50万 | 4.55% | |||||
100万 | 4.60% | |||||
多盈545号 | 2015-11-10 | 2016-1-19 | 70 | 5万 | 4.60% | 封闭式 |
50万 | 4.65% | |||||
100万 | 4.70% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈543号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 100.00% |
货币类资产 | 0.00% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈544号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 96.37% |
货币类资产 | 3.63% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈545号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 97.38% |
货币类资产 | 2.62% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2015年11月10日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行