通知公告
“盈系列”多盈557-558号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-12-08
“盈系列”多盈557-558号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈557号  | 2015-12-8  | 2016-6-2  | 177  | 5万  | 5.00%  | 封闭式  | 
50万  | 5.10%  | |||||
100万  | 5.20%  | |||||
多盈558号  | 2015-12-8  | 2016-12-8  | 366  | 5万  | 5.40%  | 封闭式  | 
50万  | 5.50%  | |||||
100万  | 5.60%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈557号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.07%  | 
货币类资产  | 0.93%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈558号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 14.53%  | 
货币类资产  | 2.14%  | 
非债券类固定收益资产  | 83.34%  | 
3、本期产品投资方向包含非债券固定收益类资产,主要信息如下表所示
(1)多盈558号
投资项目名称  | 融资客户  | 投资比例  | 交易结构  | 剩余期限  | 
委托债权  | 忻州市华悦房地产开发有限公司  | 33.33%  | 依托于北京金融资产交易所  | 366天  | 
委托债权  | 山西阳煤化工投资有限责任公司  | 33.33%  | 依托于北京金融资产交易所  | 366天  | 
委托债权  | 山西天脊煤化工集团有限责任公司  | 16.67%  | 依托于北京金融资产交易所  | 366天  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年12月8日

