通知公告
“盈系列”多盈434号、542号、多盈债市通72号等个人理财产品到期公告 发布时间:2016-01-26
“盈系列”多盈434号、542号、多盈债市通72号等个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈434号 | 2015-2-5 | 2016-1-26 | 355 | 计息天数 | 5万 | 5.90% | 0.003% | 0.02% |
50万 | 5.95% | |||||||
100万 | 6.00% | |||||||
多盈542号 | 2015-10-28 | 2016-1-26 | 90 | 计息天数 | 5万 | 4.90% | 0.003% | 0.02% |
50万 | 4.95% | |||||||
100万 | 5.00% | |||||||
安盈22号(保证收益类) | 2015-12-7 | 2016-1-26 | 50 | 计息天数 | 5万 | 4.00% | 0.003% | 0.02% |
多盈债市通72号 | 2015-7-30 | 2016-1-26 | 180 | 计息天数 | 5万/柜台 | 5.50% | 0.003% | 0.02% |
5万/电子银行 | 5.60% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年1月26日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行