通知公告
“盈系列”安盈27号、多盈573-575号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-01-26
“盈系列”安盈27号、多盈573-575号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈27号 (保证收益类)  | 2016-1-26  | 2017-1-19  | 359  | 5万  | 4.00%  | 封闭式  | 
多盈573号  | 2016-1-26  | 2016-3-8  | 42  | 5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
50万  | 4.50%  | |||||
100万  | 4.60%  | |||||
多盈574号  | 2016-1-26  | 2016-4-26  | 91  | 5万  | 4.50%  | 封闭式  | 
50万  | 4.60%  | |||||
100万  | 4.70%  | |||||
多盈575号  | 2016-1-26  | 2016-7-26  | 182  | 5万  | 4.60%  | 封闭式  | 
50万  | 4.70%  | |||||
100万  | 4.80%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈573号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.63%  | 
货币类资产  | 3.37%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈574号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.37%  | 
货币类资产  | 4.63%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈575号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.56%  | 
货币类资产  | 3.44%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(4)安盈27号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.21%  | 
货币类资产  | 1.79%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年1月26日

