通知公告
“盈系列”多盈576-578号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-02-04
“盈系列”多盈576-578号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈576号 | 2016-2-2 | 2016-3-3 | 30 | 5万 | 4.20% | 封闭式 |
50万 | 4.25% | |||||
100万 | 4.30% | |||||
多盈577号 | 2016-2-4 | 2016-4-5 | 61 | 5万 | 4.25% | 封闭式 |
50万 | 4.30% | |||||
100万 | 4.35% | |||||
多盈578号 | 2016-2-4 | 2016-8-9 | 187 | 5万 | 4.40% | 封闭式 |
50万 | 4.45% | |||||
100万 | 4.50% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈576号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.12% |
货币类资产 | 1.88% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈577号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 85.54% |
货币类资产 | 14.46% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(3)多盈578号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.19% |
货币类资产 | 1.81% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年2月4日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行