通知公告
“盈系列”安盈29号、多盈580-581号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-02-25
“盈系列”安盈29号、多盈580-581号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈29号 (保证收益类)  | 2016-2-25  | 2016-4-14  | 49  | 5万  | 3.80%  | 封闭式  | 
多盈580号  | 2016-2-25  | 2016-5-31  | 96  | 5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
50万  | 4.25%  | |||||
100万  | 4.30%  | |||||
多盈581号  | 2016-2-25  | 2017-2-24  | 365  | 5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
50万  | 4.45%  | |||||
100万  | 4.50%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈580号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.63%  | 
货币类资产  | 3.37%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈581号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.37%  | 
货币类资产  | 4.63%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)安盈29号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.21%  | 
货币类资产  | 1.79%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年2月25日

