通知公告
“盈系列”多盈584-587号非保本个人理财产品发行公告 发布时间:2016-03-02
“盈系列”多盈584-587号非保本个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 投资期限 (天) | 销售渠道/销售起点 | 预期收益率 | 销售渠道 |
多盈584号 | 3亿 | 2016-3-3 | 2016-3-8 | 2016-4-19 | 42 | 柜台/5万 | 4.10% | 网银、柜台、手机银行 |
电子渠道/5万 | 4.20% | |||||||
多盈585号 | 3亿 | 2016-3-3 | 2016-3-8 | 2016-6-7 | 91 | 柜台/5万 | 4.20% | 网银、柜台、手机银行 |
电子渠道/5万 | 4.30% | |||||||
多盈586号 | 3亿 | 2016-3-3 | 2016-3-8 | 2016-9-6 | 182 | 柜台/5万 | 4.30% | 网银、柜台、手机银行 |
电子渠道/5万 | 4.40% | |||||||
多盈587号 | 3亿 | 2016-3-3 | 2016-3-8 | 2017-3-9 | 366 | 柜台/5万 | 4.50% | 网银、柜台、手机银行 |
电子渠道/5万 | 4.60% |
我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2016年3月2日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行