通知公告
“盈系列”多盈588-590号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-03-17
“盈系列”多盈588-590号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈588号  | 2016-3-17  | 2016-6-16  | 91  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.30%  | |||||
多盈589号  | 2016-3-17  | 2016-9-13  | 180  | 柜台/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.40%  | |||||
多盈590号  | 2016-3-17  | 2017-3-21  | 369  | 柜台/5万  | 4.50%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.60%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈588号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.62%  | 
货币类资产  | 3.38%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈589号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 92.94%  | 
货币类资产  | 7.06%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈590号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.34%  | 
货币类资产  | 3.66%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年3月17日

