通知公告
“盈系列”安盈39号、多盈608-609号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-05-19
“盈系列”安盈39号、多盈608-609号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈39号 (保证收益类)  | 2016-5-19  | 2016-6-23  | 35  | 5万  | 3.00%  | 封闭式  | 
多盈608号  | 2016-5-19  | 2016-8-2  | 75  | 柜台/5万  | 4.10%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.20%  | |||||
多盈609号  | 2016-5-19  | 2016-11-15  | 180  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.30%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈608号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.63%  | 
货币类资产  | 3.37%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈609号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 85.3402%  | 
货币类资产  | 14.66%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)安盈39号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 74.4729%  | 
货币类资产  | 25.53%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年5月19日

