通知公告
“盈系列”安盈37号、多盈606号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-05-05
“盈系列”安盈37号、多盈606号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈37号 (保证收益类)  | 2016-5-5  | 2016-6-21  | 47  | 5万  | 3.10%  | 封闭式  | 
多盈606号  | 2016-5-5  | 2017-5-5  | 365  | 柜台/5万  | 4.80%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.90%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈606号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 88.5637%  | 
货币类资产  | 11.44%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)安盈37号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 66.2387%  | 
货币类资产  | 33.76%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年5月5日

