通知公告
“盈系列”安盈41-42号保本、多盈621号、月月盈01号等理财产品发行公告 发布时间:2016-06-08
“盈系列”安盈41-42号保本、多盈621号、月月盈01号、季季盈01号非保本个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
          我行近期拟发行如下理财产品:
封闭式个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品 名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
安盈41号        | 4亿  | 2016-6-8  | 2016-6-16  | 2016-8-16  | 61  | 5万  | 3.00%  | 网银、柜台、手机银行  | 
安盈42号      | 4亿  | 2016-6-8  | 2016-6-16  | 2016-11-10  | 147  | 5万  | 3.30%  | 网银、柜台、手机银行  | 
多盈621号        | 3亿  | 2016-6-8  | 2016-6-16  | 2017-6-16  | 365  | 柜面/5万  | 4.50%  | 网银、柜台、手机银行  | 
电子/5万  | 4.60%  | |||||||
      
开放式个人理财产品发行信息要素  | ||||||||
产品 名称  | 预计发行规模(元)  | 发行日  | 成立日  | 到期日  | 投资期限 (天)  | 投资起点(元)  | 预期收益率  | 销售渠道  | 
月月盈01号        | 1-2亿  | 2016-6-8  | 2016-6-15  | 无固定期限  | 月开放  | 5万  | 4.00%  | 网银、柜台、手机银行  | 
季季盈01号      | 1-2亿  | 2016-6-8  | 2016-6-15  | 无固定期限  | 季开放  | 5万  | 4.20%  | 网银、柜台、手机银行  | 
 我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、 更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
2、 理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、 晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
                                                                                                              2016年6月8日

