通知公告
“盈系列”安盈40号、多盈618号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-06-07
“盈系列”安盈40号、多盈618号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
安盈40号 (保证收益类)  | 2016-6-7  | 2016-7-14  | 37  | 5万  | 3.00%  | 封闭式  | 
多盈618号 (财富客户专享)  | 2016-6-7  | 2016-9-6  | 91  | 50万  | 4.30%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈618号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.50%  | 
货币类资产  | 0.50%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)安盈40号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 96.34%  | 
货币类资产  | 3.66%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年6月7日

