通知公告
“盈系列”多盈614-615号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-05-31
“盈系列”多盈614-615号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈614号  | 2016-5-31  | 2016-7-12  | 42  | 柜台/5万  | 4.10%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.20%  | |||||
多盈615号  | 2016-5-31  | 2016-8-30  | 91  | 柜台/5万  | 4.20%  | 封闭式  | 
电子银行/5万  | 4.30%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈614号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 99.76%  | 
货币类资产  | 0.24%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈615号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 95.54%  | 
货币类资产  | 4.46%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年5月31日

