通知公告
“盈系列”多盈626-627理财产品成立公告 发布时间:2016-06-23
“盈系列”多盈626-627理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息 | ||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 年化收益率 | 产品种类 |
多盈626号 | 2016-6-28 | 2016-9-27 | 91 | 柜台/5万 | 4.20% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.30% | |||||
多盈627号 | 2016-6-28 | 2016-12-27 | 182 | 柜台/5万 | 4.30% | 封闭式 |
电子渠道/5万 | 4.40% |
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:
(1)多盈626号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 98.32% |
货币类资产 | 1.68% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
(2)多盈627号
投资类型 | 投资比例 |
债券类资产 | 99.93% |
货币类资产 | 0.07% |
非债券类固定收益资产 | 0.00% |
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2016年6月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行