通知公告
“盈系列”多盈631-633号个人理财产品成立公告 发布时间:2016-07-28
“盈系列”多盈631-633号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈631号  | 2016-7-28  | 2016-10-13  | 77  | 柜台/5万  | 4.30%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.40%  | |||||
多盈632号  | 2016-7-28  | 2017-1-24  | 180  | 柜台/5万  | 4.40%  | 封闭式  | 
电子渠道/5万  | 4.50%  | |||||
多盈633号  | 2016-7-28  | 2017-7-28  | 365  | 50万  | 4.60%  | 封闭式  | 
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈631号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.50%  | 
货币类资产  | 1.50%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈632号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 98.10%  | 
货币类资产  | 1.90%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈633号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 93.11%  | 
货币类资产  | 6.89%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2016年7月28日

